3/6 日支131運用
編成情報
| 編成 | HF407 |
|---|
クモハ224
5007
東洋
モハ225
5007
東洋
モハ224
5007
東洋
クモハ225
5007
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:23 | 3108H | HE405 | |
| 10:42 | 4143M | HE405 | |
| 13:42 | 4158M | HE405 | |
| (コメ)天王寺止め | |||
| 17:44 | 4186M | HE405 | |
| 17:58 | 4205M | HE407 | |
| 20:01 | 4605H | HF407 | |
日支131運用
運用情報がありません
| 編成 | HF407 |
|---|
クモハ224
5007
東洋
モハ225
5007
東洋
モハ224
5007
東洋
クモハ225
5007
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:23 | 3108H | HE405 | |
| 10:42 | 4143M | HE405 | |
| 13:42 | 4158M | HE405 | |
| (コメ)天王寺止め | |||
| 17:44 | 4186M | HE405 | |
| 17:58 | 4205M | HE407 | |
| 20:01 | 4605H | HF407 | |
運用情報がありません