1/25 日支153運用
編成情報
編成 | HF439 |
---|
クモハ224
5117
東芝
モハ225
5117
東芝
モハ224
5131
東芝
クモハ225
5117
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:02 | 4147M | HF436? | |
(コメ)5000+5100(屋根上着雪) | |||
16:19 | 4181M | HF435 | |
(コメ)阪5発 | |||
19:31 | 4209M | HF418 | |
22:01 | 3145H | HF439 |
日支153運用
運用情報がありません
編成 | HF439 |
---|
クモハ224
5117
東芝
モハ225
5117
東芝
モハ224
5131
東芝
クモハ225
5117
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:02 | 4147M | HF436? | |
(コメ)5000+5100(屋根上着雪) | |||
16:19 | 4181M | HF435 | |
(コメ)阪5発 | |||
19:31 | 4209M | HF418 | |
22:01 | 3145H | HF439 |
運用情報がありません