12/12 日支143運用
編成情報
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:56 | 4113M | HE414 | |
09:52 | 4122M | HE414 | |
(コメ)約15分遅れ | |||
12:41 | 4150M | HE414 | |
18:47 | 4203M | HE414 | |
20:10 | 4212M | HE414 |
日支143運用
運用情報がありません
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:56 | 4113M | HE414 | |
09:52 | 4122M | HE414 | |
(コメ)約15分遅れ | |||
12:41 | 4150M | HE414 | |
18:47 | 4203M | HE414 | |
20:10 | 4212M | HE414 |
運用情報がありません