11/28 日支143運用
編成情報
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:56 | 4122M | HF426 | |
| (コメ)環状線の発煙状況により、天王寺止 環状線に入りません。 | |||
| 09:58 | 4141M | HF420 | |
| 22:11 | 4231M | HF420 | |
日支143運用
運用情報がありません
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:56 | 4122M | HF426 | |
| (コメ)環状線の発煙状況により、天王寺止 環状線に入りません。 | |||
| 09:58 | 4141M | HF420 | |
| 22:11 | 4231M | HF420 | |
運用情報がありません