11/28 日支127運用
編成情報
編成 | HF408 |
---|
クモハ224
5008
三菱
モハ225
5008
三菱
モハ224
5008
三菱
クモハ225
5008
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:24 | 334M | HF402 | |
08:56 | 4122M | HF402 | |
(コメ)環状線の発煙状況により、天王寺止 環状線に入りません。 | |||
09:58 | 4141M | HF408 | |
22:55 | 4237M | HF408 |
日支127運用
運用情報がありません
編成 | HF408 |
---|
クモハ224
5008
三菱
モハ225
5008
三菱
モハ224
5008
三菱
クモハ225
5008
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:24 | 334M | HF402 | |
08:56 | 4122M | HF402 | |
(コメ)環状線の発煙状況により、天王寺止 環状線に入りません。 | |||
09:58 | 4141M | HF408 | |
22:55 | 4237M | HF408 |
運用情報がありません