10/25 日支151運用
編成情報
| 編成 | HE412 |
|---|
クハ222
103
モハ223
2513
日立
サハ223
9
クモハ223
103
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 3107H | HE412 | |
| 17:33 | 3130H | HE412 | |
| 20:27 | 3127H | HE412 | |
| (コメ)139運用、5100番代確定 | |||
日支151運用
運用情報がありません
| 編成 | HE412 |
|---|
クハ222
103
モハ223
2513
日立
サハ223
9
クモハ223
103
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 3107H | HE412 | |
| 17:33 | 3130H | HE412 | |
| 20:27 | 3127H | HE412 | |
| (コメ)139運用、5100番代確定 | |||
運用情報がありません