10/24 日支156運用
編成情報
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:33 | 4145M | HE412 | |
15:19 | 4573H | HE412 | |
(コメ)172番と156番 遅延で差し替え | |||
16:09 | 4588H | HE414 |
日支156運用
運用情報がありません
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:33 | 4145M | HE412 | |
15:19 | 4573H | HE412 | |
(コメ)172番と156番 遅延で差し替え | |||
16:09 | 4588H | HE414 |
運用情報がありません